VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,654,809,942 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,238.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,183,836.1 GB  592,121,546
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,650,410.8 GB  5,312,826,418
3 Russian Federation  88,332,945.7 GB  1,391,373,981
4 Japan  68,340,262.0 GB  702,002,390
5 United States  53,092,885.8 GB  1,144,820,977
6 Taiwan  50,724,904.4 GB  791,714,269
7 France  46,256,825.2 GB  591,337,163
8 Indonesia  38,555,313.6 GB  892,364,942
9 India  36,094,449.3 GB  772,450,375
10 Viet Nam  29,651,854.3 GB  500,346,473
11 China  29,563,142.6 GB  772,490,852
12 Thailand  19,574,881.3 GB  346,204,819
13 United Arab Emirates  15,675,892.1 GB  517,840,797
14 Hong Kong  14,721,771.1 GB  239,659,398
15 Myanmar  13,057,507.7 GB  224,955,123
16 Philippines  12,910,766.7 GB  317,982,050
17 Malaysia  11,907,328.2 GB  140,654,999
18 Turkmenistan  11,746,042.6 GB  155,033,331
19 Bangladesh  9,486,258.9 GB  387,460,185
20 Ukraine  9,363,815.6 GB  535,985,744
21 Canada  8,112,126.1 GB  83,977,921
22 Saudi Arabia  7,992,883.4 GB  108,801,126
23 Germany  7,879,554.1 GB  246,169,627
24 Turkey  6,747,969.4 GB  98,939,429
25 Singapore  6,684,057.9 GB  409,644,976
26 Iraq  5,668,737.1 GB  224,971,726
27 Australia  5,614,615.5 GB  113,708,507
28 Brazil  5,340,333.5 GB  1,379,596,100
29 United Kingdom  5,259,685.2 GB  128,702,524
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,464.4 GB  73,913,623
31 Pakistan  4,393,750.2 GB  104,892,833
32 Nigeria  3,756,208.9 GB  446,616,025
33 Argentina  3,337,860.7 GB  52,407,798
34 Cambodia  3,207,511.4 GB  92,577,294
35 Kenya  3,053,532.9 GB  183,128,335
36 Mexico  2,480,244.7 GB  44,052,012
37 Oman  2,050,002.7 GB  36,718,069
38 Spain  2,021,821.1 GB  22,960,404
39 Netherlands  1,922,391.1 GB  52,199,035
40 Armenia  1,457,549.1 GB  4,886,664
41 Egypt  1,368,620.7 GB  37,667,474
42 Qatar  1,351,882.6 GB  19,064,511
43 Algeria  1,351,618.4 GB  37,080,656
44 Nepal  1,329,141.2 GB  19,709,440
45 Syrian Arab Republic  1,297,593.0 GB  235,574,828
46 Jordan  1,280,132.9 GB  25,384,128
47 Somalia  1,247,872.3 GB  55,092,757
48 Italy  1,235,123.5 GB  15,070,339
49 Kyrgyzstan  1,166,367.7 GB  13,023,184
50 New Zealand  1,137,438.1 GB  15,084,385
51 Sudan  1,106,947.2 GB  40,774,349
52 Macau  1,054,683.6 GB  19,056,080
53 Kazakhstan  1,040,016.8 GB  15,171,451
54 Colombia  1,035,631.6 GB  19,785,557
55 Sweden  1,000,865.7 GB  17,938,931
56 Ghana  957,549.1 GB  56,489,555
57 Cote D'ivoire  949,717.5 GB  11,874,996
58 Austria  930,253.1 GB  14,618,600
59 Venezuela  865,133.2 GB  25,979,288
60 Belarus  835,088.8 GB  21,846,182
61 Chile  825,057.3 GB  14,171,056
62 Romania  790,354.9 GB  14,186,398
63 Peru  775,308.9 GB  10,635,330
64 Ethiopia  754,717.5 GB  39,109,676
65 Mongolia  696,468.1 GB  11,311,812
66 Gabon  685,275.5 GB  5,752,846
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,512.0 GB  19,236,635
68 Kuwait  678,912.3 GB  10,435,343
69 Morocco  652,426.9 GB  25,295,173
70 Poland  636,874.6 GB  9,049,592
71 Yemen  599,004.4 GB  20,339,943
72 Azerbaijan  596,075.9 GB  10,535,518
73 Latvia  590,252.8 GB  3,050,019
74 Ecuador  575,132.6 GB  53,678,325
75 Norway  545,103.4 GB  4,726,385
76 Switzerland  520,774.1 GB  37,518,432
77 Palestinian Territory Occupied  500,760.9 GB  12,399,038
78 Belgium  475,656.4 GB  6,444,621
79 South Africa  464,601.4 GB  17,109,853
80 Finland  439,586.6 GB  3,913,923
81 Tanzania United Republic of  427,785.9 GB  10,822,996
82 Afghanistan  425,936.3 GB  15,738,031
83 Israel  406,439.7 GB  9,199,261
84 Uganda  379,487.6 GB  19,217,159
85 Portugal  373,080.0 GB  5,873,661
86 Denmark  331,867.8 GB  3,043,571
87 Lithuania  323,679.7 GB  4,094,789
88 Hungary  323,158.9 GB  4,863,553
89 Czech Republic  321,114.3 GB  4,954,395
90 Georgia  296,579.5 GB  3,554,598
91 Guinea  281,697.0 GB  8,616,281
92 Greece  267,512.4 GB  3,758,321
93 Sri Lanka  260,794.8 GB  6,601,587
94 Bahrain  226,720.1 GB  3,661,897
95 Tunisia  218,129.4 GB  6,082,507
96 Dominican Republic  216,280.1 GB  6,962,392
97 Brunei Darussalam  213,775.4 GB  1,606,257
98 Bulgaria  211,753.2 GB  4,154,363
99 Guatemala  205,465.4 GB  4,408,637
100 Lebanon  203,207.1 GB  9,028,430
101 Uzbekistan  203,167.2 GB  4,123,940
102 Serbia  199,929.4 GB  3,544,456
103 Panama  188,453.4 GB  5,108,192
104 Bolivia  184,835.7 GB  3,243,021
105 Djibouti  163,499.3 GB  4,259,957
106 Paraguay  159,726.0 GB  2,104,988
107 Ireland  137,170.8 GB  2,047,900
108 Slovenia  133,083.1 GB  1,547,007
109 Costa Rica  116,500.1 GB  1,808,202
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,555.7 GB  1,154,831
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,445.3 GB  1,236,702
112 Moldova Republic of  107,417.9 GB  2,751,305
113 Cuba  105,772.3 GB  2,787,447
114 Albania  104,632.9 GB  2,347,980
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,903
116 Mauritius  99,613.1 GB  1,332,259
117 Jamaica  92,467.6 GB  2,101,926
118 Bhutan  81,442.7 GB  1,686,790
119 Estonia  81,391.6 GB  1,067,472
120 Uruguay  79,163.9 GB  1,161,159
121 Luxembourg  61,828.9 GB  1,344,569
122 Honduras  61,456.5 GB  1,414,896
123 Benin  60,783.6 GB  7,046,575
124 Rwanda  59,886.8 GB  1,824,762
125 Antigua and Barbuda  59,393.6 GB  1,625,581
126 Cyprus  55,721.6 GB  7,563,098
127 Togo  53,980.4 GB  1,418,937
128 Maldives  53,161.8 GB  910,105
129 Senegal  53,079.6 GB  1,985,363
130 Guam  51,599.9 GB  986,885
131 Northern Mariana Islands  44,264.4 GB  270,411
132 Trinidad and Tobago  42,277.5 GB  643,938
133 Macedonia  42,109.9 GB  654,424
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,154.3 GB  3,238,431
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,874
137 Mozambique  33,640.1 GB  2,513,519
138 El Salvador  33,455.4 GB  877,999
139 Fiji  29,890.4 GB  824,988
140 Barbados  28,852.2 GB  353,232
141 Madagascar  28,845.9 GB  758,608
142 Nicaragua  27,293.1 GB  527,518
143 Malta  26,907.4 GB  506,583
144 Puerto Rico  26,439.8 GB  687,859
145 Tajikistan  25,680.1 GB  1,222,071
146 Iceland  25,547.6 GB  769,126
147 Namibia  25,351.2 GB  752,136
148 Palau  24,402.2 GB  192,635
149 Reunion  23,720.9 GB  94,751
150 Seychelles  22,521.8 GB  3,426,118
151 Congo The Democratic Republic of The  21,709.4 GB  1,470,679
152 Chad  21,584.7 GB  4,516,646
153 Angola  21,048.7 GB  798,032
154 Mali  18,585.3 GB  1,072,528
155 Burkina Faso  18,464.6 GB  1,581,478
156 Bahamas  17,856.1 GB  347,616
157 Mauritania  17,847.7 GB  536,778
158 Montenegro  17,784.6 GB  372,156
159 Zambia  16,553.8 GB  664,159
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,402
161 Saint Lucia  15,207.1 GB  185,823
162 Guyana  14,340.4 GB  304,082
163 Papua New Guinea  13,438.4 GB  198,298
164 Malawi  13,356.5 GB  192,828
165 Suriname  11,387.2 GB  312,932
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,208.1 GB  187,566
170 Belize  9,015.9 GB  517,197
171 Botswana  8,574.7 GB  193,357
172 Gambia  8,553.7 GB  3,638,836
173 Aruba  8,480.4 GB  94,377
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,953
175 Curacao  7,085.2 GB  135,080
176 Liberia  6,599.9 GB  552,373
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.4 GB  344,970
179 Vanuatu  5,549.9 GB  278,016
180 Dominica  5,363.8 GB  295,467
181 Martinique  5,350.7 GB  76,606
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.3 GB  124,625
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,252.0 GB  75,275
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,796
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,410
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.6 GB  112,025
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,365
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,317.0 GB  86,110
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,581
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,381
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,209.0 GB  24,896
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.1 GB  56,387
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,839
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.3 GB  1,752
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4