VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,343,678,130 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,781.51 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,013,704.3 GB  581,630,903
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,119.4 GB  5,310,316,444
3 Russian Federation  87,308,419.6 GB  1,387,105,720
4 Japan  66,620,796.5 GB  689,683,479
5 United States  52,150,390.0 GB  1,076,744,912
6 Taiwan  49,959,732.4 GB  786,844,738
7 France  45,888,078.3 GB  586,306,660
8 Indonesia  37,843,482.6 GB  883,882,916
9 India  35,403,722.2 GB  764,842,553
10 China  29,418,041.6 GB  770,273,854
11 Viet Nam  28,947,778.2 GB  493,756,638
12 Thailand  19,189,562.4 GB  343,084,905
13 United Arab Emirates  15,488,868.3 GB  515,674,570
14 Hong Kong  14,521,743.7 GB  235,288,583
15 Philippines  12,740,551.3 GB  314,141,786
16 Myanmar  12,727,733.1 GB  223,832,317
17 Malaysia  11,710,674.0 GB  138,952,131
18 Turkmenistan  11,368,569.0 GB  153,496,923
19 Bangladesh  9,449,743.6 GB  386,905,283
20 Ukraine  9,265,354.5 GB  529,600,808
21 Canada  7,965,494.3 GB  81,603,900
22 Saudi Arabia  7,827,670.3 GB  107,379,373
23 Germany  7,758,153.7 GB  239,038,503
24 Turkey  6,632,053.2 GB  97,527,908
25 Singapore  6,594,878.8 GB  378,596,882
26 Iraq  5,628,376.0 GB  224,070,072
27 Australia  5,471,230.4 GB  111,823,580
28 Brazil  5,170,255.1 GB  1,362,072,049
29 United Kingdom  5,147,403.0 GB  125,662,022
30 Lao People's Democratic Republic  4,405,909.8 GB  72,795,899
31 Pakistan  4,287,470.2 GB  103,838,090
32 Nigeria  3,583,909.5 GB  430,267,791
33 Cambodia  3,141,828.0 GB  91,813,240
34 Kenya  3,044,334.8 GB  182,699,303
35 Mexico  2,433,845.2 GB  43,346,907
36 Oman  1,974,316.2 GB  35,996,261
37 Argentina  1,954,146.3 GB  26,894,521
38 Spain  1,920,626.7 GB  20,637,455
39 Netherlands  1,890,119.6 GB  49,686,104
40 Armenia  1,451,499.7 GB  4,859,058
41 Egypt  1,342,852.9 GB  37,372,447
42 Qatar  1,325,614.1 GB  18,740,848
43 Algeria  1,320,853.1 GB  36,654,439
44 Nepal  1,319,704.6 GB  19,601,398
45 Syrian Arab Republic  1,275,297.1 GB  234,789,058
46 Jordan  1,266,394.6 GB  25,229,768
47 Italy  1,209,043.0 GB  14,716,890
48 New Zealand  1,113,401.7 GB  14,845,334
49 Somalia  1,107,746.2 GB  50,253,305
50 Kyrgyzstan  1,106,821.4 GB  12,440,903
51 Macau  1,042,102.0 GB  18,932,750
52 Sudan  1,030,400.0 GB  38,864,316
53 Kazakhstan  1,020,464.2 GB  14,909,530
54 Colombia  1,009,710.3 GB  19,461,540
55 Sweden  989,138.4 GB  17,053,055
56 Ghana  931,149.4 GB  54,833,172
57 Austria  922,906.4 GB  14,500,775
58 Venezuela  837,881.9 GB  25,567,819
59 Chile  809,597.5 GB  14,015,856
60 Belarus  802,427.3 GB  21,400,691
61 Romania  777,033.1 GB  13,371,637
62 Peru  759,301.2 GB  10,501,364
63 Ethiopia  743,750.4 GB  38,687,475
64 Mongolia  691,774.4 GB  11,275,437
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,667.1 GB  18,930,074
66 Kuwait  662,758.7 GB  10,234,887
67 Cote D'ivoire  655,051.3 GB  9,341,283
68 Morocco  645,379.5 GB  25,171,963
69 Poland  625,283.4 GB  8,734,711
70 Azerbaijan  594,441.5 GB  10,523,325
71 Latvia  585,951.3 GB  2,999,763
72 Yemen  568,538.4 GB  19,389,399
73 Ecuador  562,225.0 GB  53,508,098
74 Norway  541,554.5 GB  4,670,433
75 Switzerland  511,178.1 GB  34,735,606
76 Palestinian Territory Occupied  497,674.6 GB  12,361,201
77 Belgium  466,500.0 GB  6,235,210
78 South Africa  456,868.4 GB  16,900,317
79 Finland  432,407.9 GB  3,883,352
80 Tanzania United Republic of  416,856.5 GB  10,573,275
81 Israel  396,557.2 GB  8,975,703
82 Afghanistan  394,837.1 GB  14,690,958
83 Uganda  370,565.7 GB  18,849,022
84 Portugal  363,070.9 GB  5,674,788
85 Denmark  329,145.4 GB  3,000,509
86 Lithuania  317,808.8 GB  4,039,073
87 Hungary  315,154.8 GB  4,811,361
88 Czech Republic  313,583.4 GB  4,893,747
89 Georgia  291,028.4 GB  3,509,935
90 Guinea  281,054.1 GB  8,561,159
91 Greece  260,653.2 GB  3,722,939
92 Sri Lanka  250,359.9 GB  6,437,740
93 Gabon  242,292.2 GB  2,556,870
94 Bahrain  223,873.8 GB  3,608,516
95 Tunisia  215,986.9 GB  6,040,819
96 Brunei Darussalam  210,498.8 GB  1,596,683
97 Bulgaria  209,555.4 GB  4,103,520
98 Dominican Republic  207,484.8 GB  6,829,946
99 Lebanon  202,099.5 GB  8,999,727
100 Guatemala  201,235.6 GB  4,361,963
101 Uzbekistan  200,547.1 GB  3,961,093
102 Serbia  196,416.3 GB  3,529,861
103 Panama  181,514.6 GB  4,931,515
104 Bolivia  180,269.7 GB  3,180,317
105 Djibouti  162,329.4 GB  4,235,826
106 Paraguay  153,876.7 GB  2,055,463
107 Ireland  135,001.4 GB  1,871,703
108 Slovenia  132,260.2 GB  1,543,903
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,537.8 GB  1,124,240
110 Costa Rica  113,197.4 GB  1,685,868
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,434.8 GB  1,227,723
112 Moldova Republic of  106,003.3 GB  2,667,559
113 Albania  103,082.7 GB  2,332,744
114 Bosnia and Herzegowina  102,712.5 GB  932,930
115 Cuba  102,530.4 GB  2,650,646
116 Mauritius  98,431.7 GB  1,311,269
117 Jamaica  90,476.7 GB  2,060,421
118 Bhutan  81,034.9 GB  1,678,297
119 Estonia  80,122.8 GB  1,046,593
120 Uruguay  75,870.4 GB  1,112,296
121 Luxembourg  60,606.6 GB  1,317,496
122 Honduras  59,986.9 GB  1,390,787
123 Benin  59,614.3 GB  6,848,398
124 Antigua and Barbuda  58,093.1 GB  1,620,958
125 Cyprus  54,778.1 GB  5,121,022
126 Togo  53,793.4 GB  1,411,362
127 Maldives  51,712.2 GB  901,587
128 Senegal  50,880.7 GB  1,934,552
129 Guam  50,348.4 GB  978,309
130 Northern Mariana Islands  42,768.4 GB  267,560
131 Macedonia  41,851.5 GB  652,819
132 Trinidad and Tobago  41,589.3 GB  636,815
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,599.1 GB  1,228,809
135 Cameroon  36,346.6 GB  3,193,336
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,982
137 Mozambique  33,222.7 GB  2,377,355
138 El Salvador  32,786.2 GB  869,339
139 Fiji  29,606.5 GB  815,091
140 Barbados  28,573.1 GB  342,774
141 Madagascar  28,499.3 GB  749,836
142 Nicaragua  26,963.3 GB  519,931
143 Malta  26,526.1 GB  501,502
144 Namibia  25,291.0 GB  750,155
145 Iceland  24,751.9 GB  747,611
146 Tajikistan  24,721.9 GB  1,196,178
147 Puerto Rico  24,031.2 GB  636,518
148 Palau  23,859.6 GB  181,582
149 Reunion  23,197.0 GB  93,224
150 Seychelles  22,047.9 GB  3,411,783
151 Chad  21,486.7 GB  4,513,974
152 Congo The Democratic Republic of The  21,116.0 GB  1,437,952
153 Angola  20,451.2 GB  724,282
154 Mali  18,207.9 GB  1,057,748
155 Burkina Faso  18,015.5 GB  1,558,543
156 Montenegro  17,662.0 GB  370,282
157 Bahamas  17,475.4 GB  345,136
158 Mauritania  17,468.9 GB  528,429
159 Zambia  16,185.1 GB  652,824
160 Zimbabwe  15,899.7 GB  2,279,958
161 Saint Lucia  14,910.5 GB  180,270
162 Guyana  13,851.6 GB  298,421
163 Malawi  13,163.6 GB  188,435
164 Papua New Guinea  12,512.1 GB  192,182
165 Suriname  11,136.4 GB  309,451
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,674.2 GB  127,490
168 Haiti  9,175.9 GB  386,447
169 Belize  8,803.0 GB  514,564
170 French Polynesia  8,719.9 GB  185,106
171 Gambia  8,460.6 GB  3,636,102
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,228.2 GB  189,704
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,825.9 GB  98,629
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,836
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,127.2 GB  334,390
179 Dominica  5,272.9 GB  293,585
180 Martinique  5,211.2 GB  74,593
181 Equatorial Guinea  5,135.5 GB  314,843
182 Vanuatu  5,105.4 GB  274,334
183 Congo  4,490.0 GB  122,558
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,382.4 GB  36,957
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,667
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,874.6 GB  71,816
192 Cape Verde  2,678.8 GB  124,806
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.6 GB  84,789
196 American Samoa  2,126.7 GB  47,670
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,786
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,528
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,789
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.3 GB  33,438
208 Saint Kitts and Nevis  965.2 GB  13,838
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.8 GB  11,694
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,410
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4